您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 室內(nèi)空氣消毒產(chǎn)品 > 佰樂仕殺菌燈
/ DETAILED PARAMETERS
適用體積/面積=20m3/≤7m2(數(shù)據(jù)基于600*600款殺菌面板燈20m3模擬實驗及30m3現(xiàn)場實驗)
尺寸 | 300X1200X13mm | 600X600X13mm | ||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 36 | 40 | 36 | 40 |
型號 | BM-BPL-30120-36W | BM-BPL-30120-40W | BM-BPL-06060-36W | BM-BPL-06060-40W |
光效(lm/w) | 100 | 100 | 100 | 100 |
光通量(lm) | 3600 | 4000 | 3600 | 4000 |
推薦適用體積/面積 | 20m3/7m2 | |||
顯指 | ≥80 | |||
功率因數(shù) | 0.9 | |||
色溫 | 3000K/4000K/6500K | |||
電壓 | AC220~240V | |||
滅菌率 | >70%/2H(自然菌) | |||
光束角 | 90° | |||
防火等級 | V0 | |||
防水等級 | IP44(正面) | |||
UGR | <19 |
/ INSERTION MOUNTING METHOD
/ TEST REPORTS
/ DOMESTIC (PARTIAL) CASES