光觸媒空氣消毒機、光觸媒殺菌燈
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 醫(yī)用級空氣消毒產(chǎn)品 > 安倍新殺菌燈
*數(shù)據(jù)基于CMA實驗室6060殺菌燈測試
/ DETAILED PARAMETERS
產(chǎn)品尺寸 | 300X300X11mm | 300X600X11mm | 300X1200X11mm | 600X600X11mm | 600X1200X11mm |
---|---|---|---|---|---|
型號 | BM-EPL-03030-15W | BM-EPL-03060-24W | BM-EPL-30120-40W | BM-EPL-06060-40W | BM-EPL-60120-60W |
光效 | 90lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W |
功率 | 15W | 24W | 40W | 40W | 60W |
光通量 | 1350lm | 2400lm | 4000lm | 4000lm | 6000lm |
推薦適用體積/面積 | 6m3/2m2 | 12m3/4m2 | 20m3/7m2 | 20m3/7m2 | 40m3/14m2 |
顯指 | ≥80 | ||||
功率因數(shù) | >0.9 | ||||
色溫 | 3000K/4000K/6500K | ||||
電壓 | AC220~240V | ||||
滅菌率 | >70%/2H(自然菌) | ||||
光束角 | 90° | ||||
質保期 | 2年 | ||||
防火等級 | V0 | ||||
防水等級 | IP44(正面) | ||||
UGR | <19 |
*可選功率12W~72W 適用體積/面積=20m3 /≤7m2 (數(shù)據(jù)基于600*600款殺菌面板燈20m3 模擬實驗及30m3 現(xiàn)場實驗)
/ INSERTION MOUNTING METHOD
/ TEST REPORTS
/ SOLUTIONS FOR STERILISING MEDICAL AIR
醫(yī)用場所適用環(huán)境 | ||
---|---|---|
Ⅰ類環(huán)境 | 潔凈手術部和其他潔凈場所 | 層流 |
Ⅱ類環(huán)境 | 非潔凈手術部(室);產(chǎn)房;導管室;血液病病區(qū)、燒傷病區(qū)等保護性隔離病區(qū);新生兒室等。 | 適用 |
Ⅲ類環(huán)境 | 母嬰同室;消毒供應中心的檢查包裝滅菌區(qū)和無菌物品存放區(qū);血液透析中心(室);其他普通住院病區(qū)等 | 適用 |
IV類環(huán)境 | 普通門(急)診及其檢查、治療室;感染性疾病科門診和病區(qū)。 | 適用 |
/ DOMESTIC (PARTIAL) CASES