安倍新
佰樂(lè)仕
光觸媒空氣消毒機(jī)、光觸媒殺菌燈
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 醫(yī)用級(jí)空氣消毒產(chǎn)品 > 安倍新殺菌燈
*數(shù)據(jù)基于CMA實(shí)驗(yàn)室6060殺菌燈測(cè)試
/ DETAILED PARAMETERS
產(chǎn)品尺寸 | Φ105mm | Φ120mm | Φ175mm | Φ190mm | Φ225mm |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)孔尺寸 | Φ95mm | Φ105mm | Φ155mm | Φ180mm | Φ205mm |
型號(hào) | BM-FPL-00105-5W | BM-FPL-00120-6W | BM-FPL-00175-12W | BM-FPL-00200-15W | BM-FPL-00225-18W |
光效 | 90lm/W | 90lm/W | 90lm/W | 90lm/W | 90lm/W |
功率 | 5W | 6W | 12W | 15W | 18W |
光通量 | 450lm | 540lm | 1080lm | 1350lm | 1620lm |
電壓 | AC 220~240 V | ||||
顯指 | ≥80 | ||||
功率因數(shù) | >0.9 | ||||
色溫 | 3000K / 4000K / 6500K | ||||
滅菌率 | >70%/2H(自然菌) | ||||
光束角 | 90° | ||||
質(zhì)保期 | 2年 | ||||
防火等級(jí) | V0 |
* 適用體積/面積=20m3/≤7m2(數(shù)據(jù)基于600*600款殺菌面板燈20m3模擬實(shí)驗(yàn)及30m3現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn))
/ INSERTION MOUNTING METHOD
/ TEST REPORTS
/ SOLUTIONS FOR STERILISING MEDICAL AIR
醫(yī)用場(chǎng)所適用環(huán)境 | ||
---|---|---|
Ⅰ類(lèi)環(huán)境 | 潔凈手術(shù)部和其他潔凈場(chǎng)所 | 層流 |
Ⅱ類(lèi)環(huán)境 | 非潔凈手術(shù)部(室);產(chǎn)房;導(dǎo)管室;血液病病區(qū)、燒傷病區(qū)等保護(hù)性隔離病區(qū);新生兒室等。 | 適用 |
Ⅲ類(lèi)環(huán)境 | 母嬰同室;消毒供應(yīng)中心的檢查包裝滅菌區(qū)和無(wú)菌物品存放區(qū);血液透析中心(室);其他普通住院病區(qū)等 | 適用 |
IV類(lèi)環(huán)境 | 普通門(mén)(急)診及其檢查、治療室;感染性疾病科門(mén)診和病區(qū)。 | 適用 |
/ DOMESTIC (PARTIAL) CASES