您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)照明 > 超薄筒燈
/ DETAILED PARAMETERS
6W φ120 | 9W φ145 | 12W φ175 | |
---|---|---|---|
型號 | BM-PL03006 | BM-PL04009 | BM-PL05012 |
電壓 | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
顯指 | >80 | >80 | >80 |
光效(lm/w) | 90 | 90 | 90 |
光通量(lm) | 540 | 810 | 1080 |
功率因數(shù) | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
色溫 | 3000K~650OK | 3000K~6500K | 3000K~6500K |
發(fā)光角度 | 120° | 120° | 120° |
15W φ200 | 18/20W φ225 | 24/28W φ300 | |
---|---|---|---|
型號 | BM-PL07015 | BM-PL08018 | BM-PL10024 |
電壓 | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
顯指 | >80 | ≥80 | ≥80 |
光效(lm/w) | 90 | 90 | 90 |
光通量(lm) | 1350 | 1620/1800 | 2160/2520 |
功率因數(shù) | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
色溫 | 3000K~6500K | 3000K~6500K | 3000K~650OK |
發(fā)光角度 | 120° | 120 | 120° |
/ DOMESTIC (PARTIAL) CASES